17.06.2025 250 000 руб. 4 445 $ 3 656 € Renault Duster, 2013 г. пробег 65 000 км, МеханикаУдар в сторону водителя,приезжайте смотрите или звоните КонстантинЮрьевец
17.06.2025 285 000 руб. 5 067 $ 4 168 € Renault Duster, 2012 г. пробег 88 000 км, МеханикаПриезжайте и смотрите сами. Николай, СергейКинешма
17.06.2025 90 000 руб. 1 600 $ 1 316 € Renault Megane, 2008 г. пробег 90 000 км, МеханикаРАЗБИТ ПЕРЕД СЕРГЕЙКохма
17.06.2025 100 000 руб. 1 778 $ 1 462 € Renault Megane, 2008 г. пробег 90 000 км, МеханикаПовреждение передней части машины. СергейКохма
17.06.2025 115 000 руб. 2 044 $ 1 682 € Renault Megane, 2008 г. пробег 90 000 км, МеханикаПоврежден перед машины. Оралова ОльгаКохма
17.06.2025 80 000 руб. 1 422 $ 1 170 € Citroen C3, 2003 г. пробег 95 000 км, Механика АлександрИваново
17.06.2025 100 000 руб. 1 778 $ 1 462 € Renault Symbol, 2008 г. пробег 106 000 км, Механикаторг ольгаШуя
17.06.2025 240 000 руб. 4 267 $ 3 510 € Renault Kangoo, 2008 г. пробег 97 000 км, МеханикаЕвропейская сборка,чистый,ухоженный салон.Деформаций по кузову нет. МаксимИваново
17.06.2025 170 000 руб. 3 022 $ 2 486 € Renault Sandero, 2010 г. пробег 80 000 км, МеханикаМашина кувыркнулась в снег.Удара не было.Подушки не сработали. Машина на ходу. Все системы работают в штатном режиме. Лобовое стекло треснуто,остальные стёкла целые. Ходовая и двигатель не постродали... АльбертИваново
17.06.2025 120 000 руб. 2 133 $ 1 755 € Peugeot 206, 2007 г. пробег 20 000 км, МеханикаВ салоне автомобиля был небольшой пожар под рулевым управлением. Не пострадали двигательный отсек, двери, коробка передач, багажник, тормоза, рулевое управление. Внешний вид хороший. Не аварийная... ВладимирИваново